Beschreibung
Filzhut mit einem kontrastierenden Grosgrain-Band.
100 % Filz
Metallplakette mit Saint Laurent Paris Gravur an der Seite
Seidenfutter mit einem Grosgrain-Band am Rand
Innerer Patch mit Saint Laurent Prägung
by Fmeaddons
€ 137.70 € 68.00
Filzhut mit einem kontrastierenden Grosgrain-Band. 100 % Filz Metallplakette mit Saint Laurent Paris Gravur an der Seite Seidenfutter…
Vorrätig
Filzhut mit einem kontrastierenden Grosgrain-Band.
100 % Filz
Metallplakette mit Saint Laurent Paris Gravur an der Seite
Seidenfutter mit einem Grosgrain-Band am Rand
Innerer Patch mit Saint Laurent Prägung
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
GRÖSSE YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GRÖSSE YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
FRZ. GRÖSSE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DEUTSCHE GRÖSSE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
ITALIEN. GRÖSSE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAPAN. GRÖSSE | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
KOREAN. GRÖSSE | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 90 | 95 | 100 |
KOREAN. GRÖSSE | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
SPAN. GRÖSSE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ENGLISCHE GRÖSSE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
US GRÖSSE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
GRÖSSE YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GRÖSSE YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
BRUST | 78 | 81 | 84 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 |
TAILLE | 58 | 61 | 64 | 67 | 7& | 75 | 79 | 83 | 87 |
HÜFTUMFANG | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 |
GRÖSSE YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
GRÖSSE YSL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
BRUST | 30.8 | 31.9 | 33.1 | 34.3 | 35.8 | 37.4 | 39 | 40.5 | 42.1 |
TAILLE | 22.3 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27.9 | 29.5 | 31.1 | 32.7 | 34.3 |
HÜFTUMFANG | 31.9 | 33.5 | 35 | 36.6 | 38.2 | 39.7 | 41.3 | 42.9 | 44.5 |
GRÖSSE YSL | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
FRZ. GRÖSSE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
DEUTSCHE GRÖSSE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
ITALIEN. GRÖSSE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
JAPAN. GRÖSSE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
KOREAN. GRÖSSE | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
SPAN. GRÖSSE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
ENGLISCHE GRÖSSE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
US GRÖSSE | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
GRÖSSE YSL | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
FRZ. GRÖSSE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
DEUTSCHE GRÖSSE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
ITALIEN. GRÖSSE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
JAPAN. GRÖSSE | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
KOREAN. GRÖSSE | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
SPAN. GRÖSSE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
ENGLISCHE GRÖSSE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US GRÖSSE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
GRÖSSE YSL | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
CM | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
INCHES | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 44 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen